Bảng Giá Thay Mặt Kính/Ép Kính Màn Hình Samsung Tại A1368
Thay Mặt Kính /Ép Kính Màn Hình Samsung Tại A1368 – Quận 2, TP. Thủ Đức - Nhanh, Chuẩn, Bảo Hành Rõ Ràng
Bạn đang sử dụng điện thoại Samsung và gặp tình trạng mặt kính bị nứt, vỡ nhưng màn hình hiển thị và cảm ứng vẫn dùng bình thường? Nếu vậy, bạn không cần thay nguyên bộ màn hình đắt đỏ, mà chỉ cần ép kính/mặt kính mới – tiết kiệm chi phí đáng kể mà vẫn đảm bảo chất lượng.
Tại A1368 – Sửa điện thoại uy tín tại Quận 2, TP Thủ Đức, chúng tôi cung cấp dịch vụ thay mặt kính Samsung nhanh chóng, an toàn và có bảo hành rõ ràng.
🔧 Khi nào nên thay mặt kính/ép kính Samsung?
-
Mặt kính vỡ nhưng cảm ứng và hiển thị vẫn tốt
-
Màn hình có dấu hiệu bong keo, hở sáng cạnh viền
-
Cần làm mới mặt kính điện thoại vì mặt kính màn hình quá trầy xước
⚠️ Không cần thay full bộ màn hình, bạn chỉ cần thay mặt kính nếu:
-
Cảm ứng nhạy, không loạn liệt
-
Hình ảnh hiển thị rõ, không đốm sáng hay sọc
Bảng giá thay mặt kính/ép kính Samsung tại A1368 (cập nhật tháng 6/2025)
STT | Model | Giá Ép Kính/Thay Mặt Kính |
1 | M10/M105 (lót) | 250.000 |
2 | M20/M205 (lót) | 250.000 |
3 | M30/M305 | M31 | M30s | 300.000 |
4 | M40/M405 | 300.000 |
5 | M50/M505 | 300.000 |
6 | M21 | 300.000 |
7 | M31 | 300.000 |
8 | M51 | 400.000 |
9 | M22 | 300.000 |
10 | M32 / M325 | 400.000 |
11 | M52/M526 | 400.000 |
12 | M62 | 450.000 |
13 | M23 | 250.000 |
14 | M33/M336 (4G amoled) | 250.000 |
15 | M33/M336 (5G IPS) | 250.000 |
16 | M53/M536 | 450.000 |
17 | M14/M14 5G | 250.000 |
18 | M34/M346 (amoled) | 400.000 |
19 | M54 | 400.000 |
20 | M15 amoled | 450.000 |
21 | M35 5G 2024 | 450.000 |
22 | M55 AMOLED | 400.000 |
23 | A01 (2019)/ A015F (lót) | 250.000 |
24 | A03/A035 (lót)/ A03S 2021 / A037F | 250.000 |
25 | A02S 2020 (lót) | 250.000 |
26 | A04 2020/ A045F – lót | 250.000 |
27 | A04S / A047F 2022 – lót | 250.000 |
28 | A04E 2022/ A042F | 300.000 |
29 | A05 / A055 (lót) | 250.000 |
30 | A05S / A057F (lót) | 250.000 |
31 | A06 (lót) | 300.000 |
32 | A10/A105(lót) | 250.000 |
33 | A20 2019 / A205F 2019 | 300.000 |
34 | A30/A305 | 300.000 |
35 | A40/A405 | 350.000 |
36 | A50/A505 | 300.000 |
37 | A60 / A606F ( lót) 6.3inch | 350.000 |
38 | A70/A705 | 350.000 |
39 | A80 2019/ A805 | 400.000 |
40 | A90 5G 2019 | 450.000 |
41 | A10s/A107 | 250.000 |
42 | A20s/A207 | 250.000 |
43 | A30s/A307 | 300.000 |
44 | A40s 2019 | 350.000 |
45 | A50s/A507 | 300.000 |
46 | A11 (lót) | 250.000 |
47 | A21 | 250.000 |
48 | A21S (lót) | 250.000 |
49 | A31 2020/A315F | 300.000 |
50 | A41/A415 | 350.000 |
51 | A51 2019 / A515F | 350.000 |
52 | A71 2019 / A715F | 400.000 |
53 | A12 2021 (lót)/ M02/ A02/M12 | 250.000 |
54 | A22 4G 2021/ A225F | 300.000 |
55 | A22 5G (lót) | 250.000 |
56 | A32 4G 2021 | 350.000 |
57 | A32 5G 2021 | 250.000 |
58 | A42 | 400.000 |
59 | A52 2021 | 350.000 |
60 | A72 2021/ A725F | 400.000 |
61 | A55 4G | 400.000 |
62 | A55 5G 2024 / A556 | 400.000 |
63 | A52S 2021 | 350.000 |
64 | A13 2022 / A135F / A23 (TFT ) | 250.000 |
65 | A33 2022 / A135F (amoled ) | 350.000 |
66 | A53 5G 2022 / A536 (Amoled ) | 350.000 |
67 | A73 5G 2022 | 450.000 |
68 | A14 2023 / A146 (lót) | 250.000 |
69 | A24 | 350.000 |
70 | A34 5G | 400.000 |
71 | A54 5G | 400.000 |
72 | A15 / A155 | 400.000 |
73 | A35 | 400.000 |
74 | A16 | 400.000 |
75 | A3(2015)/ A300 (T,Đ,V) | 250.000 |
76 | A3(2016)/ A310 | 300.000 |
77 | A3( 2017)/ A320 (Đ,H,V,X)) | 300.000 |
78 | A5(2015)/ A500 (T,Đ,V,Xám) | 300.000 |
79 | A5(2016)/ A510 (T,Đ) | 300.000 |
80 | A5( 2017)/ A520 (T, Đ,H,V,X) | 300.000 |
81 | A6 2018 / A600 | 300.000 |
82 | A6 plus | 300.000 |
83 | A7(2015)/ A700 (T,XĐ,V) | 300.000 |
84 | A7(2016)/ A710 (T,Đ) | 300.000 |
85 | A7( 2017)/ A720 (Đ,H,V,X) | 300.000 |
86 | A7 (2018)/ A750 | 300.000 |
87 | A8(2015)/ A800 (T,Đ,V) | 300.000 |
88 | A8(2016)/ A810 (T,XÁM,V) | 350.000 |
89 | A8 (2018)/ A530 | 300.000 |
90 | A8 plus (2018)/ A730 | 350.000 |
91 | A8 Star/ A9 star/ G8850 | 300.000 |
92 | A9 (2016)/ A9 Pro/ A910 (T,Đ,V) | 300.000 |
93 | A9 (2018) /A920 | 300.000 |
94 | J5 Prime/ G570 (T,Đ,V) | 250.000 |
95 | J7(2015)/ J700 (T,Đ,V) | 250.000 |
96 | J7(2016)/ J710 (T,Đ,V) | 250.000 |
97 | J7 (2017)/ J727/J7 PRIME 2017 | 250.000 |
98 | J7 Pro/ J730 (H,Đ,V,X) | 300.000 |
99 | J7 plus/ C710 | 300.000 |
100 | J7 Prime/ G610 | 250.000 |
101 | J8(2018)/J810/J8 PLUS | 300.000 |
102 | C9/ C9 pro | 350.000 |
103 | Note 8 | 700.000 |
104 | Note 9 | 750.000 |
105 | Note 10/ N970 | 800.000 |
106 | Note 10 Plus / N975 | 900.000 |
107 | Note 10 Lite (thẳng) / N770 | 400.000 |
108 | Note 20 (màn thẳng) | 700.000 |
109 | Note 20 Ultra / Note 20 Plus/N985 | 1.100.000 |
110 | S8 | 650.000 |
111 | S8 plus | 650.000 |
112 | S9 | 700.000 |
113 | S9 plus | 750.000 |
114 | S10/G973 | 700.000 |
115 | S10 plus / G975 | 750.000 |
116 | S10 Lite | 600.000 |
117 | S10 5G | 850.000 |
118 | S20 | 950.000 |
119 | S20 Plus / G986/ A82 | 950.000 |
120 | S20 Ultra | 1.100.000 |
121 | S20 FE G781 ( thẳng) | 400.000 |
122 | S21 (thẳng) | 700.000 |
123 | S21 FE / G990 (thẳng) | 650.000 |
124 | S21 Plus (thẳng)/ G966 | 850.000 |
125 | S21 Ultra (cong) | 1.100.000 |
126 | S22 (thẳng ) | 700.000 |
127 | S22 Plus ( thẳng ) | 800.000 |
128 | S22 Ultra ( cong ) | 1.200.000 |
129 | S23 (thẳng) | 750.000 |
130 | S23 PLUS | 950.000 |
131 | S23 Ultra / S918 ( cong ) | 1.300.000 |
132 | S24 / S921 (thẳng) | 750.000 |
133 | S24 plus (thẳng) | 800.000 |
134 | S24 FE | 750.000 |
135 | S24 Ultra ( thẳng ) | 1.300.000 |
136 | S25 | 800.000 |
137 | S25 Plus | 900.000 |
138 | S25 Ultra | 1.500.000 |
✅ Quy trình ép kính Samsung tại A1368
- Tiếp nhận & kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng máy
- Bóc tách mặt kính bằng máy chuyên dụng
- Làm sạch lớp keo cũ, xử lý bụi & điểm chết (nếu có)
- Ép kính mới bằng máy ép chân không hiện đại
- Test lại toàn bộ cảm ứng & hiển thị trước khi bàn giao
⏱️ Thời gian thực hiện: Từ 1.5 – 3 tiếng/4 tiếng(tuỳ model)
📦 Bảo hành: Bao test cảm ứng 7 ngày và bảo hành keo 6 tháng
💎 Vì sao nên chọn A1368 để ép kính Samsung?
-
Kỹ thuật viên tay nghề cao – trên 5 năm kinh nghiệm với dòng máy Samsung
-
Trang thiết bị ép kính hiện đại, không ảnh hưởng đến màn hình bên trong
-
Sử dụng kính chất lượng cao, độ bền cao, độ trong suốt đạt chuẩn
-
Giá cả minh bạch – không phát sinh phí sau khi nhận máy
-
Có phiếu bảo hành rõ ràng, kiểm tra trước khi nhận máy
📌 A1368 – Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Uy Tín Tại TP Thủ Đức
-
Địa chỉ: 27 Nguyễn Tuyển, phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức
-
Hotline: 0933 666 506 – 0923 311 368
-
Thời gian làm việc: 8h00 – 21h00 mỗi ngày